

系統(tǒng)概況 | |
Trimble X7 | 高速三維激光掃描儀,內(nèi)置伺服驅(qū)動(dòng)EDM,多鏡頭影像、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)配準(zhǔn)技術(shù)和 測繪級(jí)自動(dòng)整平多項(xiàng)技術(shù)融于一體 |
| Trimble Perspective | 軟件簡單直觀,用于掃描儀參數(shù)設(shè)置、三維數(shù)據(jù)可視化和外業(yè)數(shù)據(jù)處理。 功能包括:外業(yè)自動(dòng)配準(zhǔn)、注釋和測量,著色、精化輸出整體點(diǎn)云。 |
常規(guī) | |
掃描EDM激光類別 | 1類激光,對(duì)人眼安全,符合IEC EN60825-1標(biāo)準(zhǔn) |
激光波長 | 1550nm,不可見 |
視場 | 360° x 282° |
掃描時(shí)間 | 2分鐘34秒(帶影像),1分鐘34秒(無影像) |
| 掃描速度 | 500kHz |
測量范圍 | |
| 測量原理 | 高速、數(shù)字飛行時(shí)間測距技術(shù) |
| 測距噪聲 | 1<3 mm @ 60 m,80%反射2 |
| 測程 | 3 0.6 m - 80 m |
| 高靈敏度模式 | 暗色(瀝青)和反光(不銹鋼)表面 |
掃描精度 | |
| 精度驗(yàn)證 | 具有自動(dòng)校準(zhǔn),終身保證 |
| 測距精度 | 2 mm |
| 角度精度 | 21" |
| 3D點(diǎn)精度 | 2.4 mm @ 10 m,3.5 mm @ 20 m,6.0 mm @ 40 m |
影像參數(shù) | |
| 傳感器 | 3個(gè),同軸校準(zhǔn)的10MP相機(jī) |
| 分辨率 | 單張照片3840x2746像素 |
| 原始影像捕獲 | 快速1分鐘 - 15個(gè)照片 - 158MP 優(yōu)質(zhì)2分鐘 - 30個(gè)照片 - 316M |
| 設(shè)置 | 自動(dòng)曝光 自動(dòng)白平衡改正和室內(nèi)/室外預(yù)設(shè) |
自動(dòng)水準(zhǔn)補(bǔ)償器 | |
| 類型 | 自動(dòng)整平,可選開/關(guān) |
| 范圍 | ±5°(測繪等級(jí))或±45°(粗略) |
| 倒置狀態(tài) | ±5°(測繪等級(jí)) |
| 測繪等級(jí)精度 | < 3” = 0.3 mm @ 20 m |
自動(dòng)校準(zhǔn) | |
| 集成校準(zhǔn)系統(tǒng) | 在25秒內(nèi)全面自動(dòng)校準(zhǔn)測距和角度系統(tǒng),無需用戶交互,無需使用目標(biāo) |
| 角度校準(zhǔn) | 將改正應(yīng)用到視準(zhǔn)誤差,即橫軸、豎軸或視準(zhǔn)軸的誤差 |
| 范圍校準(zhǔn) | 將距離改正應(yīng)用到反射率率和距離測量中 |
| 智能校準(zhǔn) | 監(jiān)控環(huán)境溫度、環(huán)境光、振動(dòng)、儀器溫度和垂直速度,以獲得較佳性能 |